Finanzen Pflegekasse
| Aktiva in Euro | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A. | Langfristiges Vermögen | ||
| I. | Finanzanlagen | 169.443.425,00 | 141.264.531,00 |
| B. | Kurzfristiges Vermögen | ||
| I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 337.248.313,42 | 382.666.538,78 |
| II. | Kurzfristige Geldanlagen | 586.531.275,64 | 691.542.237,33 |
| III. | Kassenbestand und Giroguthaben | 6.497.447,50 | 6.057.228,22 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 125.566.407,31 | 143.900.240,86 |
| 1.225.286.868,87 | 1.365.430.776,19 | ||
| Passiva in Euro | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A. | Reinvermögen | 631.975.786,45 | 684.136.246,89 |
| B. | Verpflichtungen | 593.311.082,42 | 681.294.529,30 |
| 1.225.286.868,87 | 1.365.430.776,19 | ||
Erfolgsrechnung
| in Euro | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beiträge | 10.321.032.338,06 | 11.973.793.913,86 |
| 2. | Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 7.259.125,32 | 9.474.747,06 |
| 3. | Leistungsaufwand der Pflegeversicherung | 4.876.761.284,61 | 5.796.073.586,73 |
| 4. | Zahlungen an den Ausgleichsfonds | 5.165.473.631,30 | 5.805.509.654,70 |
| 5. | Verwaltungskosten | 294.578.610,28 | 338.144.270,29 |
| 6. | Zinsergebnis | 17.738.160,55 | 12.830.459,35 |
| 7. | Sonstige Einnahmen | 848.395,46 | 1.047.983,19 |
| 8. | Sonstige Ausgaben | 7.964.635,78 | 5.259.131,30 |
| 9. | Jahresüberschuss | 2.099.857,42 | 52.160.460,44 |
Leistungsausgaben Pflegeversicherung
| Leistungsausgaben in Euro | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pflegesachleistung | 508.915.946,33 | 562.626.129,18 | |
| Pflegegeld | 1.627.971.816,35 | 1.929.711.604,16 | |
| Leistungen für Pflegepersonen | 366.863.443,90 | 454.310.388,04 | |
| Stationäre Leistungen | 1.229.769.847,12 | 1.350.476.725,15 | |
| Pandemiebedingte Ausgaben | -957.430,85 | 5.590.760,95 | |
| Übrige Leistungen | 1.144.197.661,76 | 1.493.357.979,25 | |
| Leistungsausgaben insgesamt | 4.876.761.284,61 | 5.796.073.586,73 | |
Abnahmen
Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2025 der Techniker Krankenkasse und die Jahresrechnung 2025 der Techniker Krankenkasse Pflegeversicherung abgenommen und dem Vorstand dafür Entlastung erteilt.
Juli 2026