Vermögensrechnung
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Aktiva in Euro | ||
A. Langfristiges Vermögen | ||
I. Finanzanlagen | - | 61.191.351,00 |
B. Kurzfristiges Vermögen | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 213.869.248,52 | 246.579.314,93 |
II. Kurzfristige Geldanlagen | 632.507.087,42 | 606.120.513,40 |
III. Kassenbestand und Giroguthaben | 152.156,16 | 311.999,07 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 75.903.904,89 | 85.132.284,27 |
922.432.396,99 | 999.335.462,67 | |
Passiva in Euro | ||
A. Reinvermögen | 445.422.249,19 | 529.757.866,55 |
B. Verpflichtungen | 477.010.147,80 | 469.577.596,12 |
922.432.396,99 | 999.335.462,67 |
Erfolgsrechnung
in Euro | 2021 | 2022 |
---|---|---|
1. Beiträge | 7.489.221.290,67 | 7.979.084.722,13 |
2. Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 5.626.101,93 | 7.645.244,39 |
3. Leistungsaufwand der Pflegeversicherung | 3.517.657.284,60 | 4.076.089.872,03 |
4. Zahlungen an den Ausgleichsfonds | 3.747.938.284,82 | 3.579.709.335,57 |
5. Verwaltungskosten | 225.271.188,06 | 243.833.938,19 |
6. Zinsergebnis | -2.163.754,64 | 60.281,01 |
7. Sonstige Einnahmen | 414,69 | 7.598,86 |
8. Sonstige Ausgaben | 1.391.857,57 | 2.829.083,24 |
9. Jahresüberschuss | 425.437,60 | 84.335.617,36 |
Leistungsausgaben
in Euro | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Pflegesachleistung | 356.000.434,86 | 399.949.435,19 |
Pflegegeld | 1.048.857.071,24 | 1.183.534.160,47 |
Leistungen für Pflegepersonen | 237.789.080,78 | 257.296.090,10 |
Stationäre Leistungen | 671.822.305,50 | 907.018.044,46 |
Pandemiebedingte Ausgaben | 530.967.067,07 | 535.983.932,99 |
Übrige Leistungen | 672.221.325,15 | 792.308.208,82 |
Leistungsausgaben insgesamt | 3.517.657.284,60 | 4.076.089.872,03 |