Vermögensrechnung
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Aktiva in Euro | ||
A. Langfristiges Vermögen | ||
I. Verwaltungsvermögen | 303.071.587,32 | 286.701.291,53 |
II. Mittel der Rückstellungen | 1.476.159.742,57 | 2.045.575.738,18 |
III. Finanzanlagen | 2.663.843.256,62 | 4.092.280.468,98 |
B. Kurzfristiges Vermögen | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.324.614.382,74 | 1.674.333.069,15 |
II. Kurzfristige Geldanlagen | 2.503.729.890,61 | 2.342.488.819,99 |
III. Kassenbestand und Giroguthaben | 26.074.330,95 | 21.882.534,47 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 50.306.860,88 | 44.122.451,81 |
D. Sondervermögen AAG-Kassen | 348.181.206,70 | 501.356.024,32 |
8.695.981.258,39 | 11.008.740.398,43 | |
Passiva in Euro | ||
A. Netto-Reinvermögen | 2.193.715.523,69 | 2.597.874.082,10 |
B. Rückstellungen | 1.476.159.742,57 | 2.045.575.738,18 |
C. Verpflichtungen | 4.654.963.505,92 | 5.840.004.032,11 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 22.961.279,51 | 23.930.521,72 |
E. Sondervermögen AAG-Kassen | 348.181.206,70 | 501.356.024,32 |
8.695.981.258,39 | 11.008.740.398,43 |
Vermögen
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Netto-Reinvermögen in Euro | 2.193.715.523,69 | 2.597.874.082,10 | |
je Versicherten in Euro | 203,18 | 236,68 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 17,4 | + 16,5 | |
davon: | |||
Betriebsmittel | 1.227.735.462,83 | 1.665.043.920,57 | |
je Versicherten in Euro | 113,71 | 151,69 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 35,9 | + 33,4 | |
Rücklage | 600.720.000,00 | 610.100.000,00 | |
je Versicherten in Euro | 55,64 | 55,58 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 56,1 | - 0,1 | |
Verwaltungsvermögen inkl. Investitionsrücklage | 365.260.060,86 | 322.730.161,53 | |
je Versicherten in Euro | 33,83 | 29,40 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 4,3 | - 13,1 |
Erfolgsrechnung
in Euro | 2021 | 2022 |
---|---|---|
1. Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 32.257.058.606,46 | 34.163.599.432,36 |
2. Einnahmen aus Zusatzbeitragssatz | 2.666.507.337,02 | 2.799.786.706,78 |
3. Erstattungen | 96.894.999,97 | 91.084.189,90 |
4. Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 64.306.880,91 | 64.692.525,13 |
5. Leistungsaufwand | 32.772.093.336,28 | 34.900.082.961,21 |
6. Verwaltungskosten | 1.145.452.525,09 | 1.612.799.432,92 |
7. Zinsergebnis | 4.762.320,48 | 18.777.165,23 |
8. Sonstige Einnahmen | 14.934.756,22 | 28.328.504,03 |
9. Sonstige Ausgaben | 1.613.459.713,48 | 249.227.570,89 |
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | -426.540.673,79 | 404.158.558,41 |
In dieser und in den folgenden Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.