Vermögensrechnung
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktiva in Euro | ||
| A. Langfristiges Vermögen | ||
| I. Finanzanlagen | 61.191.351,00 | 198.593.425,00 |
| B. Kurzfristiges Vermögen | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 246.579.314,93 | 307.855.004,75 |
| II. Kurzfristige Geldanlagen | 606.120.513,40 | 597.015.616,43 |
| III. Kassenbestand und Giroguthaben | 311.999,07 | 2.888.897,85 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 85.132.284,27 | 102.692.631,45 |
| 999.335.462,67 | 1.209.045.575,48 | |
| Passiva in Euro | ||
| A. Reinvermögen | 529.757.866,55 | 629.875.929,03 |
| B. Verpflichtungen | 469.577.596,12 | 579.169.646,45 |
| 999.335.462,67 | 1.209.045.575,48 | |
Erfolgsrechnung
| in Euro | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 1. Beiträge | 7.979.084.722,13 | 9.009.095.209,54 |
| 2. Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 7.645.244,39 | 6.660.978,63 |
| 3. Leistungsaufwand der Pflegeversicherung | 4.076.089.872,03 | 4.135.318.767,07 |
| 4. Zahlungen an den Ausgleichsfonds | 3.579.709.335,57 | 4.526.918.847,64 |
| 5. Verwaltungskosten | 243.833.938,19 | 261.799.832,21 |
| 6. Zinsergebnis | 60.281,01 | 14.704.084,87 |
| 7. Sonstige Einnahmen | 7.598,86 | 15.778,26 |
| 8. Sonstige Ausgaben | 2.829.083,24 | 6.320.541,90 |
| 9. Jahresüberschuss | 84.335.617,36 | 100.118.062,48 |
Leistungsausgaben
| in Euro | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Pflegesachleistung | 399.949.435,19 | 445.591.882,53 |
| Pflegegeld | 1.183.534.160,47 | 1.344.249.566,86 |
| Leistungen für Pflegepersonen | 257.296.090,10 | 304.481.481,87 |
| Stationäre Leistungen | 907.018.044,46 | 1.042.653.526,13 |
| Pandemiebedingte Ausgaben | 535.983.932,99 | 34.634.490,88 |
| Übrige Leistungen | 792.308.208,82 | 963.707.818,80 |
| Leistungsausgaben insgesamt | 4.076.089.872,03 | 4.135.318.767,07 |