Finanzen Pflegekasse
Aktiva in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
A. | Langfristiges Vermögen | ||
I. | Finanzanlagen | 198.593.425,00 | 169.443.425,00 |
B. | Kurzfristiges Vermögen | ||
I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 307.855.004,75 | 337.248.313,42 |
II. | Kurzfristige Geldanlagen | 597.015.616,43 | 586.531.275,64 |
III. | Kassenbestand und Giroguthaben | 2.888.897,85 | 6.497.447,50 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 102.692.631,45 | 125.566.407,31 |
1.209.045.575,48 | 1.225.286.868,87 |
Passiva in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
A. | Reinvermögen | 629.875.929,03 | 631.975.786,45 |
B. | Verpflichtungen | 579.169.646,45 | 593.311.082,42 |
1.209.045.575,48 | 1.225.286.868,87 |
Erfolgsrechnung
in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
1. | Beiträge | 9.009.095.209,54 | 10.321.032.338,06 |
2. | Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 6.660.978,63 | 7.259.125,32 |
3. | Leistungsaufwand der Pflegeversicherung | 4.135.318.767,07 | 4.876.761.284,61 |
4. | Zahlungen an den Ausgleichsfonds | 4.526.918.847,64 | 5.165.473.631,30 |
5. | Verwaltungskosten | 261.799.832,21 | 294.578.610,28 |
6. | Zinsergebnis | 14.704.084,87 | 17.738.160,55 |
7. | Sonstige Einnahmen | 15.778,26 | 848.395,46 |
8. | Sonstige Ausgaben | 6.320.541,90 | 7.964.635,78 |
9. | Jahresüberschuss | 100.118.062,48 | 2.099.857,42 |
Leistungsausgaben Pflegeversicherung
Leistungsausgaben in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pflegesachleistung | 445.591.882,53 | 508.915.946,33 | |
Pflegegeld | 1.344.249.566,86 | 1.627.971.816,35 | |
Leistungen für Pflegepersonen | 304.481.481,87 | 366.863.443,90 | |
Stationäre Leistungen | 1.042.653.526,13 | 1.229.769.847,12 | |
Pandemiebedingte Ausgaben | 34.634.490,88 | - 957.430,85 | |
Übrige Leistungen | 963.707.818,80 | 1.144.197.661,76 | |
Leistungsausgaben insgesamt | 4.135.318.767,07 | 4.876.761.284,61 |
Abnahmen
Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2024 der Techniker Krankenkasse und die Jahresrechnung 2024 der Techniker Krankenkasse Pflegeversicherung abgenommen und dem Vorstand dafür Entlastung erteilt.
Juli 2025