Finanzen Krankenkasse
Aktiva in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
A. | Langfristiges Vermögen | ||
I. | Verwaltungsvermögen | 299.068.511,33 | 305.167.354,46 |
II. | Mittel der Rückstellungen | 2.340.679.338,06 | 2.515.362.410,94 |
III. | Finanzanlagen | 4.510.275.142,40 | 3.715.250.283,72 |
B. | Kurzfristiges Vermögen | ||
I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.687.443.537,74 | 1.567.965.564,74 |
II. | Kurzfristige Geldanlagen | 2.051.961.438,20 | 1.526.346.445,89 |
III. | Kassenbestand und Giroguthaben | 61.674.106,74 | 72.474.253,54 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 49.128.534,60 | 50.684.772,48 |
D. | Überschuss der Passiva | - | 689.317.699,89¹ |
E. | Sondervermögen nach dem AAG | 665.851.723,71 | 608.609.995,15 |
11.666.082.332,78 | 11.051.178.780,81 | ||
Passiva in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
A. | Überschuss der Aktiva | 1.795.472.945,36 | 1.019.053.580,72¹ |
B. | Rückstellungen | 2.340.679.338,06 | 2.515.362.410,94 |
C. | Verpflichtungen | 6.839.128.726,57 | 6.881.204.755,14 |
D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 24.949.599,08 | 26.948.038,86 |
E. | Sondervermögen | ||
I. | Sondervermögen nach dem AAG | 192.603.991,34 | 175.017.510,98 |
II. | Überschuss der Aktiva nach dem AAG | 473.247.732,37 | 433.592.484,17 |
11.666.082.332,78 | 11.051.178.780,81 |
Vermögen
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Vermögen gesamt in Euro | 1.795.472.945,36 | 329.735.880,83² | |
je Versicherten in Euro | 159,95 | 28,42 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 32,4 | - 82,2 | |
davon: | |||
Betriebsmittel absolut in Euro | 819.423.520,22 | - 689.317.699,89 | |
je Versicherten in Euro | 73,00 | - 59,41 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 51,9 | - 181,4 | |
Rücklage absolut in Euro | 666.340.000,00 | 707.480.000,00 | |
je Versicherten in Euro | 59,36 | 60,97 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 6,8 | + 2,7 | |
Verwaltungsvermögen inklusive Investitionsrücklage absolut in Euro | 309.709.425,14 | 311.573.580,72 | |
je Versicherten in Euro | 27,59 | 26,85 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 6,2 | - 2,7 |
In dieser und in den folgenden Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.
¹ Die Vorschriften zum Jahresabschluss (§§ 77, 78 SGB V) sehen vor, dass negative Betriebsmittel gesondert als Überschuss der Passiva auszuweisen sind. Es besteht ein Saldierungsverbot mit den übrigen Vermögensbestandteilen.
² Das Vermögen gesamt wird saldiert dargestellt.
Erfolgsrechnung
in Euro | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
1. | Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 35.851.897.978,54 | 37.933.578.579,21 |
2. | Einnahmen aus Zusatzbeitragssatz | 3.039.442.334,52 | 3.343.983.458,12 |
3. | Erstattungen | 106.107.351,66 | 124.808.603,85 |
4. | Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 74.544.458,90 | 84.049.148,13 |
5. | Leistungsaufwand | 37.465.981.859,46 | 41.475.220.621,86 |
6. | Verwaltungskosten | 1.419.315.448,77 | 1.275.315.566,80 |
7. | Zinsergebnis | 120.046.239,02 | 116.099.876,56 |
8. | Sonstige Einnahmen | 11.696.803,51 | 20.964.219,07 |
9. | Sonstige Ausgaben | 1.120.838.994,66 | 338.684.760,81 |
10. | Jahresfehlbetrag | - 802.401.136,74 | - 1.465.737.064,53 |
Einnahmen und Ausgaben
Einnahmen im Detail | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtsumme absolut in Euro | 39.229.160.244,40 | 41.724.360.733,07 | |
je Versicherten in Euro | 3.494,78 | 3.596,05 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 3,2 | + 2,9 | |
davon: | |||
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds absolut in Euro | 35.851.897.978,54 | 37.933.578.579,21 | |
je Versicherten in Euro | 3.193,91 | 3.269,34 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 2,6 | + 2,4 | |
Einnahmen aus Zusatzbeitragssatz absolut in Euro | 3.039.442.334,52 | 3.343.983.458,12 | |
je Versicherten in Euro | 270,77 | 288,20 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 6,2 | + 6,4 | |
Sonstige Einnahmen absolut in Euro | 337.819.931,34 | 446.798.695,74 | |
je Versicherten in Euro | 30,10 | 38,51 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 56,6 | + 28,0 |
Ausgaben im Detail | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtsumme absolut in Euro | 40.031.561.381,14 | 43.190.097.797,60 | |
je Versicherten in Euro | 3.566,26 | 3.722,37 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 6,5 | + 4,4 | |
davon: | |||
Leistungsausgaben absolut in Euro | 37.465.981.859,46 | 41.475.220.621,86 | |
je Versicherten in Euro | 3.337,71 | 3.574,58 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 5,0 | + 7,1 | |
davon: | |||
Ärztliche Behandlung absolut in Euro | 7.073.674.951,69 | 7.793.682.472,22 | |
je Versicherten in Euro | 630,17 | 671,70 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 2,1 | + 6,6 | |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz absolut in Euro | 2.139.161.232,50 | 2.263.163.678,41 | |
je Versicherten in Euro | 190,57 | 195,05 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 4,5 | + 2,4 | |
Zahnersatz absolut in Euro | 519.898.218,24 | 551.507.950,55 | |
je Versicherten in Euro | 46,32 | 47,53 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 3,0 | + 2,6 | |
Arzneimittel absolut in Euro | 6.590.794.030,47 | 7.519.627.045,60 | |
je Versicherten in Euro | 587,15 | 648,09 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 3,0 | + 10,4 | |
Hilfsmittel absolut in Euro | 1.414.707.403,59 | 1.479.101.207,22 | |
je Versicherten in Euro | 126,03 | 127,48 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 6,6 | + 1,1 | |
Heilmittel absolut in Euro | 1.620.397.382,18 | 1.827.166.704,82 | |
je Versicherten in Euro | 144,36 | 157,48 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 9,6 | + 9,1 | |
Krankenhausbehandlung absolut in Euro | 10.990.682.610,89 | 12.121.356.912,77 | |
je Versicherten in Euro | 979,12 | 1.044,69 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 7,0 | + 6,7 | |
Krankengeld absolut in Euro | 2.619.417.039,85 | 2.801.504.711,82 | |
je Versicherten in Euro | 233,35 | 241,45 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 2,7 | + 3,5 | |
Fahrkosten absolut in Euro | 813.153.316,22 | 984.080.258,78 | |
je Versicherten in Euro | 72,44 | 84,81 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 1,4 | + 17,1 | |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen absolut in Euro | 517.958.620,39 | 580.058.562,98 | |
je Versicherten in Euro | 46,14 | 49,99 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 8,3 | + 8,3 | |
Schutzimpfungen absolut in Euro | 459.424.613,39 | 573.467.702,71 | |
je Versicherten in Euro | 40,93 | 49,42 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 22,5 | + 20,8 | |
Früherkennungsmaßnahmen absolut in Euro | 477.711.863,51 | 504.275.102,09 | |
je Versicherten in Euro | 42,56 | 43,46 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 10,7 | + 2,1 | |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung absolut in Euro | 309.883.175,62 | 326.249.746,46 | |
je Versicherte in Euro | 27,61 | 28,12 | |
% zum Vorjahr je Versicherte | - 3,6 | + 1,9 | |
Behandlungspflege und häusliche Krankenpflege absolut in Euro | 890.918.234,15 | 1.004.041.004,14 | |
je Versicherten in Euro | 79,37 | 86,53 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 12,9 | + 9,0 | |
Dialyse absolut in Euro | 198.110.220,58 | 217.905.683,26 | |
je Versicherten in Euro | 17,65 | 18,78 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 0,4 | + 6,4 | |
Sonstige Leistungsausgaben absolut in Euro | 830.088.946,19 | 928.031.878,03 | |
je Versicherten in Euro | 73,95 | 79,98 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 9,3 | + 8,2 | |
Prävention absolut in Euro | 1.303.058.510,64 | 1.507.173.530,06 | |
je Versicherten in Euro | 116,08 | 129,90 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 13,2 | + 11,9 | |
Verwaltungsausgaben absolut in Euro | 1.419.315.448,77 | 1.275.315.566,80 | |
je Versicherten in Euro | 126,44 | 109,91 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 13,9 | - 13,1 | |
Sonstige Ausgaben absolut in Euro | 1.146.264.072,91 | 439.561.608,94 | |
je Versicherten in Euro | 102,12 | 37,88 | |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 335,7 | - 62,9 |
Abnahmen
Der Verwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2024 der Techniker Krankenkasse und die Jahresrechnung 2024 der Techniker Krankenkasse Pflegeversicherung abgenommen und dem Vorstand dafür Entlastung erteilt.
Juli 2025